本期对比 · 代码能力榜
首期快照 v1 · 数据截止 2026-11-08 · 8 个模型
当前榜单已发布快照不足两期,暂无上期数据;下表为本期全部条目。
| 名次变化 | 模型 | 厂商 | 上期名次 | 本期名次 | 上期分数 | 本期分数 | 分数变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | DeepSeek-V3 | 深度求索 | — | 1 | — | 87.8 | — | 在榜 |
| — | Qwen3-235B | 阿里云 | — | 2 | — | 85.3 | — | 在榜 |
| — | Kimi-K2 | 月之暗面 | — | 3 | — | 83.2 | — | 在榜 |
| — | GLM-4.5 | 智谱 AI | — | 4 | — | 82.5 | — | 在榜 |
| — | MiniMax-M2 | MiniMax | — | 5 | — | 79.9 | — | 在榜 |
| — | 豆包 1.5 | 字节跳动 | — | 6 | — | 77.8 | — | 在榜 |
| — | 文心 4.5 | 百度 | — | 7 | — | 74.9 | — | 在榜 |
| — | 混元 | 腾讯 | — | 8 | — | 73.6 | — | 在榜 |
数据截止 2026-11-08 · 样本 3280 条 · 方法与免责声明见 cnai.ac/disclaimer