模型库
模型档案与基础参数,价格单位:元 / 百万 token。
| 模型 | 厂商 | 上下文 | 开源 | 输入价 | 输出价 | 榜单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V3 | 深度求索 | 131K | 闭源 | ¥2 | ¥8 | 综合榜 |
| GLM-4.5 | 智谱 AI | 131K | 闭源 | ¥2 | ¥8 | 综合榜 |
| Kimi-K2 | 月之暗面 | 131K | 闭源 | ¥2 | ¥8 | 综合榜 |
| MiniMax-M2 | MiniMax | 131K | 闭源 | ¥2 | ¥8 | 综合榜 |
| Qwen3-235B | 阿里云 | 131K | 闭源 | ¥2 | ¥8 | 综合榜 |
| 文心 4.5 | 百度 | 131K | 闭源 | ¥2 | ¥8 | 综合榜 |
| 混元 | 腾讯 | 131K | 闭源 | ¥2 | ¥8 | 综合榜 |
| 豆包 1.5 | 字节跳动 | 131K | 闭源 | ¥2 | ¥8 | 综合榜 |
参数与价格以厂商官方为准,本站更新存在延迟。