综合能力榜
推理、代码、中文、Agent 与安全五维加权
数据截止 2026-11-08 · 入榜 8 个模型 · 有效样本 3280 条 · 评分方法见《评测方法论 v1》
| 名次 | 模型 | 厂商 | 综合分 | 95% 置信区间 | 变动 | 样本量 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V3 | 深度求索 | 87.4 | 86.5 – 88.3 | — | 480 | 本站实测 |
| 2 | Qwen3-235B | 阿里云 | 86.1 | 85.1 – 87.0 | — | 465 | 本站实测 |
| 3 | Kimi-K2 | 月之暗面 | 84.0 | 83.1 – 85.0 | — | 450 | 本站实测 |
| 4 | GLM-4.5 | 智谱 AI | 83.9 | 82.9 – 84.9 | — | 420 | 本站实测 |
| 5 | 豆包 1.5 | 字节跳动 | 80.8 | 79.8 – 81.8 | — | 410 | 本站实测 |
| 6 | MiniMax-M2 | MiniMax | 80.3 | 79.1 – 81.6 | — | 300 | 本站实测 |
| 7 | 文心 4.5 | 百度 | 79.5 | 78.4 – 80.5 | — | 395 | 本站实测 |
| 8 | 混元 | 腾讯 | 77.8 | 76.7 – 78.8 | — | 360 | 本站实测 |
数据截止 2026-11-08 · 样本 3280 条 · 方法与免责声明见 cnai.ac/disclaimer