中文理解榜
中文语义、写作与安全对齐
数据截止 2026-11-08 · 入榜 8 个模型 · 有效样本 3280 条 · 评分方法见《评测方法论 v1》
| 名次 | 模型 | 厂商 | 综合分 | 95% 置信区间 | 变动 | 样本量 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V3 | 深度求索 | 92.0 | 90.4 – 93.6 | 0 | 480 | 本站实测 |
| 2 | Qwen3-235B | 阿里云 | 87.9 | 86.3 – 89.5 | 0 | 465 | 本站实测 |
| 3 | GLM-4.5 | 智谱 AI | 86.4 | 84.7 – 88.1 | 0 | 420 | 本站实测 |
| 4 | 文心 4.5 | 百度 | 86.0 | 84.2 – 87.8 | 0 | 395 | 本站实测 |
| 5 | Kimi-K2 | 月之暗面 | 85.4 | 83.8 – 87.0 | 0 | 450 | 本站实测 |
| 6 | 豆包 1.5 | 字节跳动 | 85.2 | 83.5 – 86.9 | 0 | 410 | 本站实测 |
| 7 | 混元 | 腾讯 | 83.7 | 81.9 – 85.5 | 0 | 360 | 本站实测 |
| 8 | MiniMax-M2 | MiniMax | 81.2 | 79.2 – 83.2 | 0 | 300 | 本站实测 |
数据截止 2026-11-08 · 样本 3280 条 · 方法与免责声明见 cnai.ac/disclaimer