本期对比 · 中文理解榜
对比 v2 → v3 · 数据截止 2026-11-08 · 8 个模型
| 名次变化 | 模型 | 厂商 | 上期名次 | 本期名次 | 上期分数 | 本期分数 | 分数变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DeepSeek-V3 | 深度求索 | 1 | 1 | 92.0 | 92.0 | 0 | 在榜 |
| 0 | Qwen3-235B | 阿里云 | 2 | 2 | 87.9 | 87.9 | 0 | 在榜 |
| 0 | GLM-4.5 | 智谱 AI | 3 | 3 | 86.4 | 86.4 | 0 | 在榜 |
| 0 | 文心 4.5 | 百度 | 4 | 4 | 86.0 | 86.0 | 0 | 在榜 |
| 0 | Kimi-K2 | 月之暗面 | 5 | 5 | 85.4 | 85.4 | 0 | 在榜 |
| 0 | 豆包 1.5 | 字节跳动 | 6 | 6 | 85.2 | 85.2 | 0 | 在榜 |
| 0 | 混元 | 腾讯 | 7 | 7 | 83.7 | 83.7 | 0 | 在榜 |
| 0 | MiniMax-M2 | MiniMax | 8 | 8 | 81.2 | 81.2 | 0 | 在榜 |
数据截止 2026-11-08 · 样本 3280 条 · 方法与免责声明见 cnai.ac/disclaimer